廣西壯族自治區市場監督管理局關于公布地理標志專用標志經營主體名單(2025年第2批)的通告
時間:2025-04-09 來源:關于公布地理標志專用標志經營主體名單(2025年第2批)的通告
根據《中華人民共和國商標法》《集體商標、證明商標注冊和管理規定》《地理標志專用標志使用管理辦法(試行)》,國家知識產權局核準獲得授權使用地理標志證明商標“荔浦芋”、“富川臍橙”、“金田淮山”、“武鳴沃柑”、“陽朔金桔;KUMQUAT”、“永福羅漢果”、“上林大米”、“融安金桔;RAJJ”、“恭城油茶”、“柳州螺螄粉”、“桂林米粉”、“寧明八角”、“陽朔沙田柚”、“五塘苦瓜”、“寨沙頭菜”、“東津細米”的62家經營主體在其生產、銷售的地理標志產品上使用地理標志專用標志。現將名單予以公布。
附件:62家核準使用地理標志專用標志經營主體名單
廣西壯族自治區市場監督管理局
2025年4月8日
附件:
62家核準使用地理標志專用標志經營主體名單
序號 | 地理標志產品名稱 | 企業名稱 | 統一社會信用代碼 | 備注 |
1 | 荔浦芋 | 荔浦隆贏食品科技開發有限公司 | 914503315615596051 | |
2 | 荔浦芋 | 廣西荔浦良美農產品種植專業合作社 | 93450381MAA7QTAQ9W | |
3 | 富川臍橙 | 富川鴻利商貿有限公司 | 91451123MAE4CQ1D50 | |
4 | 金田淮山 | 廣西桂平市金谷農業發展有限公司 | 91450881MA5K9WUD89 | |
5 | 武鳴沃柑 | 南寧市武鳴區共創水果種植專業合作社 | 93450122MA5Q9PP06Y | |
6 | 武鳴沃柑 | 廣西懷記農業有限公司 | 91450110MAD6THPT72 | |
7 | 武鳴沃柑 | 廣西飛天虎水果種植專業合作社 | 93450110MAE436Q630 | |
8 | 武鳴沃柑 | 廣西豐元佰里科技有限公司 | 91450100MA5Q0PXH7A | |
9 | 武鳴沃柑 | 廣西鄉源貿易有限責任公司 | 91450110MAD2T1XQ61 | |
10 | 武鳴沃柑 | 廣西鴻盛旺商貿有限公司 | 91450110MADP55DM7N | |
11 | 陽朔金桔;KUMQUAT | 廣西迎和進出口貿易有限公司陽朔分公司 | 91450321MAE67NGL24 | |
12 | 永福羅漢果 | 永福縣勝友種植專業合作社 | 93450326MA5NMCNB61 | |
13 | 上林大米 | 南寧市上林縣贏芙農副產品有限公司 | 91450125MA5PFU395X | |
14 | 融安金桔;RAJJ | 融安縣桔金家庭農場 | 92450224MAA7B0UM2G | |
15 | 融安金桔;RAJJ | 廣西密江農業科技發展有限公司 | 91450224MA5N76CP2L | |
16 | 融安金桔;RAJJ | 融安縣富農水果種植專業合作社 | 93450224340271181X | |
17 | 融安金桔;RAJJ | 廣西融安螞蟻農業發展有限公司 | 91450224MA5NAD4J8E | |
18 | 融安金桔;RAJJ | 廣西融安縣美人靠生態農業發展有限公司 | 914502243307591327 | |
19 | 融安金桔;RAJJ | 廣西融安穎豐科技開發有限公司 | 91450224348504197G | |
20 | 融安金桔;RAJJ | 融安縣程錦農業發展有限公司 | 91450224MA5QCPLC5N | |
21 | 融安金桔;RAJJ | 融安縣大將鎮板茂興茂金桔專業合作社 | 934502246750450041 | |
22 | 融安金桔;RAJJ | 融安縣農業投資開發有限責任公司 | 914502240994500947 | |
23 | 融安金桔;RAJJ | 融安縣熙然金桔家庭農場 | 92450224MA5M1UX627 | |
24 | 融安金桔;RAJJ | 融安縣悠悠桔香金桔種植專業合作社 | 93450224MA5PLHX18H | |
25 | 融安金桔;RAJJ | 融安縣童媽金桔種植專業合作社 | 93450224MA5L4RWM4A | |
26 | 融安金桔;RAJJ | 融安縣旭然生態家庭農場 | 92450224MA5NAT9C69 | |
27 | 融安金桔;RAJJ | 廣西融安山內農業有限公司 | 91450224MA5N46JP09 | |
28 | 融安金桔;RAJJ | 融安桔祥昇生態農業有限公司 | 91450224MA5N9W1E4H | |
29 | 融安金桔;RAJJ | 融安縣潤融農業發展有限公司 | 91450224564030475Q | |
30 | 融安金桔;RAJJ | 融安縣歸農金桔種植專業合作社 | 93450224MA5KCQMK4L | |
31 | 融安金桔;RAJJ | 融安必得生態農業有限公司 | 91450224MA5LA1DU06 | |
32 | 融安金桔;RAJJ | 融安縣綠夢緣水果種植專業合作社 | 93450224MA5KEGUH4A | |
33 | 融安金桔;RAJJ | 融安縣依山傍水金桔種植 專業合作社 | 93450224MA5KEPAR3H | |
34 | 恭城油茶 | 桂林新歐記食品有限公司 | 91450332MACG4MLH87 | |
35 | 恭城油茶 | 桂林品華油茶供應鏈管理有限公司 | 91450332MA5K9GJR96 | |
36 | 恭城油茶 | 廣西瑤鄉油茶商貿有限公司 | 91450332MAC9RRUE3R | |
37 | 恭城油茶 | 桂林恭城御品油茶食品科技有限公司 | 91450332MAD92MQW7T | |
38 | 恭城油茶 | 桂林恭城奕豐園茶業有限公司 | 91450332MA5Q9WKT0L | |
39 | 恭城油茶 | 桂林恭城恭呈瑞食品科技有限公司 | 91450332MACNTFH82Q | |
40 | 柳州螺螄粉 | 廣西滬桂食品集團有限公司 | 914502003403553853 | |
41 | 柳州螺螄粉 | 廣西中螺食品科技有限公司 | 91450223MA5NGTTX8L | |
42 | 柳州螺螄粉 | 柳州爽螺鮮食品科技有限公司 | 91450204MABNK5J445 | |
43 | 桂林米粉 | 桂林三養膠麥生態食療產業有限責任公司 | 914503005572186134 | |
44 | 桂林米粉 | 桂林米粉股份有限公司 | 91450300397234082A | |
45 | 桂林米粉 | 桂林花橋榮記食品有限公司 | 91450305MACF64RK1Y | |
46 | 桂林米粉 | 桂林供銷投資集團有限公司 | 91450300MAD7KHHG1A | |
47 | 桂林米粉 | 桂林全州米蘭香食品有限公司 | 914503246670172225 | |
48 | 寧明八角 | 寧明縣合盛農產品有限公司 | 91451422MA5PLEEC95 | |
49 | 陽朔沙田柚 | 陽朔縣心源水果專業合作社 | 93450321MA5K9T416Q | |
50 | 五塘苦瓜 | 南寧市國翠農業專業合作社 | 934501025932394970 | |
51 | 寨沙頭菜 | 鹿寨縣光泰蔬菜專業合作社 | 93450223MAA7H3X456 | |
52 | 東津細米 | 廣西大福穗米業有限公司 | 91450800782115231Q | |
53 | 東津細米 | 貴港市三禾米業有限公司 | 914508007537044162 | |
54 | 東津細米 | 貴港市港南區發昌糧食加工廠 | 91450803MA5N3W2M3E | |
55 | 東津細米 | 貴港市通達米業有限公司 | 914508006750168364 | |
56 | 東津細米 | 廣西貴港市三才糧油有限公司 | 91450803MA5Q5FC126 | |
57 | 東津細米 | 貴港市港寶糧食有限公司 | 91450803MA5P9QR51E | |
58 | 東津細米 | 廣西糧滿溢糧油食品有限公司 | 91450800MAA7EY3E4G | |
59 | 東津細米 | 廣西格格紅生態農業發展有限公司 | 91450100071985716H | |
60 | 東津細米 | 廣西貴港市布山谷農業科技有限公司 | 91450800MA5L3N8L70 | |
61 | 東津細米 | 廣西谷豐糧油食品有限公司 | 91450800MAA7PXCE9H | |
62 | 融安金桔;RAJJ | 廣西融安鼎盛農副產品貿易有限公司 |
9145022409070780XL |